Aktuelle Einsätze der
FFW Baalsdorf
Unterwegs für Ihre Sicherheit
Die Männer und Frauen der FFW Baalsdorf
Bitte gewünschtes Jahr auswählen: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Einsätze 2022
Nummer | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke |
---|---|---|---|---|---|---|
532022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 30.06.2022 | 08:46 | HLF 20 MAN | |
522022 | TH1 – Tür | Funkmeldeempfänger | 28.06.2022 | 10:14 | HLF 20 MAN | |
512022 | B2 – Dach/Treppe | Funkmeldeempfänger | 26.06.2022 | 15:57 | HLF 20 MAN | |
502022 | BMA | Funkmeldeempfänger | 26.06.2022 | 04:09 | HLF 20 MAN | |
492022 | TH2 – BAB | Funkmeldeempfänger | 24.06.2022 | 15:24 | HLF 20 MAN | |
482022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 23.06.2022 | 06:19 | HLF 20 MAN | |
472022 | B2 – Dach/Treppe | Funkmeldeempfänger | 22.06.2022 | 09:57 | HLF 20 MAN | |
462022 | B2 – Dach | Funkmeldeempfänger | 15.06.2022 | 22:51 | HLF 20 MAN | |
452022 | B2 – Gebäude | Funkmeldeempfänger | 30.05.2022 | 01:00 | HLF 20 MAN | |
442022 | TH1 – Hilfe klein | Funkmeldeempfänger | 29.05.2022 | 09:23 | HLF 20 MAN | |
432022 | TH1 – Höhe/Tiefe | Funkmeldeempfänger | 20.05.2022 | 22:28 | HLF 20 MAN | |
422022 | TH1 – Baum | Funkmeldeempfänger | 20.05.2022 | 21:31 | HLF 20 MAN | |
412022 | Brasiwa | Termin | 20.05.2022 | 15:00 | ||
402022 | BMA | Funkmeldeempfänger | 18.05.2022 | 09:31 | HLF 20 MAN | |
392022 | BMA | Funkmeldeempfänger | 17.05.2022 | 09:34 | HLF 20 MAN | |
382022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 13.05.2022 | 16:36 | HLF 20 MAN | |
372022 | KatS. Kampfmittelfund. | Funkmeldeempfänger | 11.05.2022 | 20:56 | HLF 20 MAN | |
362022 | KatS. Kampfmittelfund | Funkmeldeempfänger | 11.05.2022 | 16:52 | MTW Mercedes Vito | |
352022 | KatS. Bombe OWL | Funkmeldeempfänger | 11.05.2022 | 11:53 | ||
342022 | TH1 – First Responder_Kind | Funkmeldeempfänger | 08.05.2022 | 15:30 | HLF 20 MAN | |
332022 | BMA | Funkmeldeempfänger | 07.05.2022 | 23:14 | HLF 20 MAN | |
322022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 04.05.2022 | 09:09 | HLF 20 MAN | |
312022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 15.04.2022 | 17:05 | HLF 20 MAN | |
302022 | ABC 1 – Straße | Funkmeldeempfänger | 08.04.2022 | 17:11 | HLF 20 MAN | |
292022 | TH1 – Tür | Funkmeldeempfänger | 08.04.2022 | 15:37 | HLF 20 MAN | |
282022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 04.04.2022 | 13:29 | HLF 20 MAN | |
272022 | B1 – Laube | Funkmeldeempfänger | 03.04.2022 | 12:54 | HLF 20 MAN | |
262022 | B1 – Hecke/Busch | Funkmeldeempfänger | 24.03.2022 | 12:56 | HLF 20 MAN | |
252022 | TH1 – Tür | Funkmeldeempfänger | 20.03.2022 | 01:40 | HLF 20 MAN | |
242022 | TH1 – Tragehilfe RD | Funkmeldeempfänger | 17.03.2022 | 15:22 | HLF 20 MAN | |
232022 | BMA | Funkmeldeempfänger | 15.03.2022 | 09:54 | HLF 20 MAN | |
222022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 14.03.2022 | 20:34 | HLF 20 MAN | |
212022 | TH1- First Responder | Funkmeldeempfänger | 12.03.2022 | 17:27 | HLF 20 MAN | |
202022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 10.03.2022 | 08:53 | HLF 20 MAN | |
192022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 10.03.2022 | 07:12 | HLF 20 MAN | |
182022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 07.03.2022 | 13:30 | HLF 20 MAN | |
172022 | B2 – Gebäude | Funkmeldeempfänger | 25.02.2022 | 10:23 | HLF 20 MAN | |
162022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 21.02.2022 | 11:11 | HLF 20 MAN | |
152022 | ABC1 – klein | Funk | 16.02.2022 | 10:57 | HLF 20 MAN | |
142022 | TH1 – First Responder | Funk, Funkmeldeempfänger | 16.02.2022 | 10:45 | HLF 20 MAN, MTW Mercedes Vito | |
132022 | TH1 – Tragehilfe RD | Funkmeldeempfänger | 14.02.2022 | 12:01 | HLF 20 MAN | |
122022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 13.02.2022 | 08:30 | HLF 20 MAN | |
112022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 12.02.2022 | 22:02 | HLF 20 MAN | |
102022 | ABC1 – klein | Funkmeldeempfänger | 11.02.2022 | 20:09 | HLF 20 MAN | |
092022 | KatS. Unwetter | Funkmeldeempfänger | 06.02.2022 | 08:20 | ||
082022 | KatS. Unwetter | Funkmeldeempfänger | 04.02.2022 | 16:03 | ||
072022 | KatS. Unwetter | Funkmeldeempfänger | 01.02.2022 | 11:13 | ||
062022 | ABC2 – Gewässer | Funkmeldeempfänger | 23.01.2022 | 09:17 | HLF 20 MAN | |
052022 | ABC2 – Gewässer | Funkmeldeempfänger | 22.01.2022 | 14:57 | HLF 20 MAN | |
042022 | TH1 – First Responder | Funkmeldeempfänger | 19.01.2022 | 10:06 | HLF 20 MAN | |
032022 | ABC1 – ÖL | Funkmeldeempfänger | 18.01.2022 | 16:04 | HLF 20 MAN, MTW Mercedes Vito | |
022022 | TH2 – PKW | Funkmeldeempfänger | 15.01.2022 | 06:17 | HLF 20 MAN | |
012022 | ABC1 – Straße | Funkmeldeempfänger | 04.01.2022 | 22:37 | HLF 20 MAN |
Retten
Löschen
Bergen
Schützen
KONTAKT
VERANSTALTUNGEN
Wir laden herzlich ein zu unseren nächsten Events:
ABGESAGT!!!
weitere Veranstaltungen in Planung